价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员

价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员
| 参数类别 | 具体参数项 | 参数说明 | 常见规格范围 | 选型关键要点 |
|---|---|---|---|---|
| 基础尺寸参数 | 一端接口规格 | 与金属软管连接的接口,匹配软管接头形式 | 螺纹类:G1/4~G4、NPT1/8~NPT4、M10×1~M60×2法兰类:DN15~DN2000(匹配 FG 型软管法兰)活接类:匹配 RLG/RLM/RLH 型螺母规格 | 需与金属软管本体接头规格完全一致 |
| 另一端接口规格 | 与对接管路 / 设备连接的接口,按需定制 | 同 “一端接口规格”,支持异径 / 异连接形式组合 | 精准匹配目标管路 / 设备的接口参数 | |
| 公称通径(DN) | 接头内部流通口径,决定流量大小 | DN4~DN2000 | 异径过渡接头需保证流通口径不小于软管或管路的最小口径,避免节流 | |
| 长度(L) | 接头本体有效长度 | 20mm~200mm | 狭小空间安装需优先选择短尺接头 | |
| 性能参数 | 公称压力(PN) | 长期工作允许的最大压力 | PN0.6MPa~PN42MPa | 需≥金属软管及对接管路的工作压力,高压工况选加厚型接头 |
| 试验压力 | 出厂耐压检测压力 | ≥公称压力的 1.5 倍 | 高压 / 精密工况需单独试压,确保无泄漏 | |
| 密封等级 | 接头密封性能指标 | 一般工况:GB/T 12459 Class B精密工况:GB/T 12459 Class A | 气体、腐蚀性介质需选高密封等级 | |
| 材质参数 | 接头本体材质 | 决定耐腐蚀性、强度 | 碳钢(Q235)、304 不锈钢、316 不锈钢、316L 不锈钢、黄铜 | 遵循 “材质等同” 原则,与金属软管、管路材质一致,避免电偶腐蚀 |
| 密封件材质 | 接头密封关键部件 | 丁腈橡胶(NBR)、氟橡胶(FKM)、硅橡胶(VMQ)、PTFE、金属缠绕垫 | 常温油类选 NBR;高温 / 腐蚀性介质选 FKM/PTFE;高压选金属密封 | |
| 温度参数 | 工作温度范围 | 长期稳定工作的温度区间 | 碳钢 / 不锈钢本体:-40℃~+450℃密封件影响上限:NBR≤120℃;FKM≤200℃;PTFE≤260℃ | 温度上限由密封件材质决定,需匹配介质温度 |
| 介质兼容性 | 适用介质 | 可适配的流体类型 | 水、蒸汽、液压油、酸碱溶液 |
本网页所展示的有关【过渡接头】的信息/图片/参数等由的会员【宇航航天装备有限公司】提供,由华企互联会员【宇航航天装备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【过渡接头】有关的信息/图片/价格等及提供【过渡接头】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!