价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员

价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员
| 参数项 | 标准值 | 可选配置 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -20℃ ~ +150℃ | -40℃~+150℃ | 基础款标配 -20℃ |
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ≤±0.3℃ | 空载稳态,PT100 铂电阻采集 |
| 温度均匀度 | ≤±2.0℃ | ≤±1.5℃ | 箱内 9 点校准 |
| 升温速率 | 1~2℃/min | 2~3℃/min | 空载,室温→+150℃ |
| 降温速率 | 0.5~0.8℃/min | 0.8~1℃/min | 空载,室温→-20℃ |
| 控制系统 | 数显仪表 + PID 自整定 | 5 寸触摸屏、程序控制 | 支持定值 / 程序运行 |
| 安全保护 | 超温、压缩机过载、相序、缺水、短路 | 防爆、超压保护 | 故障自诊断与报警 |
| 电源 | 380V/50Hz 三相四线 | 220V/50Hz(≤100L) | 小容积可选单相 |
| 执行标准 | GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 10592 | IEC 60068-2-1 | 高低温试验专用 |
本网页所展示的有关【YHA系列】的信息/图片/参数等由的会员【宇航航天装备有限公司】提供,由华企互联会员【宇航航天装备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【YHA系列】有关的信息/图片/价格等及提供【YHA系列】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!
