价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员

价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员
| 参数类别 | 核心指标 | 常规值 | 高压 / 低温 / 防腐定制范围 |
|---|---|---|---|
| 型号 | 主流型号 | AL1402、AL1412、QH 系列 | 定制型号(如 AL1402F3、AL1412F) |
| 公称通径 | 液相 / 气相 | 液相:DN50/80/100/125/150 气相:DN50(标配) | 液相:DN25~DN200 气相:DN40~DN80 |
| 压力性能 | 设计压力 | PN1.6MPa(16bar) | PN0.6~PN6.0MPa |
| 工作压力 | ≤1.0MPa | ≤4.0MPa(高压) | |
| 真空度 | -0.08MPa | -0.1MPa(LNG / 低温) | |
| 温度范围 | 工作温度 | -20℃~+120℃ | -196℃(LNG)~+250℃ |
| 回转性能 | 水平回转 | 360° | 360° 无死角 |
| 垂直升降 | -5°~+60°(装车) +30°~-45°(卸车) | -10°~+75°(重载) | |
| 工作半径 | 1400mm/2600mm(标配) | 1200~3500mm(定制) | |
| 旋转接头 | 数量 / 结构 | 5 个(液相 4 + 气相 1) 双滚道复式滚珠 | 三滚道(高压重载) |
| 密封 | 增强 PTFE+FKM | 金属波纹管、FFKM(超低温 / 高温) | |
| 垂管 | 类型 | 伸缩式(液下装车) | 固定式、带密封帽(密闭) |
| 插入深度 | ≥槽车深度 90%,距底≤200mm | 可定制长度 | |
| 材质 | 主体 | 碳钢 Q235B/20# | 304/316L 不锈钢、双相钢 2205 |
| 旋转接头 | 304/316L | 30CrMo 合金钢(滚道) | |
| 连接法兰 | 标准 | HG/T20592、GB/T9119 | ANSI B16.5、Class150/300 |
| 平衡系统 | 平衡方式 | 弹簧缸平衡器 | 气动 / 液压平衡(全自动) |
| 操作扭矩 | 启动 / 运行 | ≤5N·m | ≤10N・m(重载) |
| 安全附件 | 标配 | 紧急拉断阀、防静电、防溢流 | 伴热、归位器、气缸压紧密封帽 |
| 防护等级 | 外壳 | IP54 | IP65(防爆 / 户外) |
| 使用寿命 | 循环次数 | ≥10 万次 | ≥20 万次(双滚道) |
本网页所展示的有关【汽车顶部装卸两用鹤管】的信息/图片/参数等由的会员【宇航航天装备有限公司】提供,由华企互联会员【宇航航天装备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【汽车顶部装卸两用鹤管】有关的信息/图片/价格等及提供【汽车顶部装卸两用鹤管】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!