价格信息电议
VIP会员VIP会员
货源所属商家已经过真实性核验
价格信息电议
VIP会员VIP会员
项目Items | SPECIFICATIONS | C6150 |
中心高 | Center height | 250mm |
床身上工件直径 | Max.Swing over bed | 500mm |
刀架上工件直径 | Max.Swing over toolpost | 295mm |
马鞍槽工件直径 | Max.Swing in gap | 700mm |
马鞍槽有效长度 | Effective gap length | 200mm |
工件长度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm |
床身宽度 | Width of bed | 360mm |
主轴孔锥度 | Spindle taper | 莫氏6号MT6 |
主轴通孔直径 | Thru-hole of spindle | 52mm |
转速范围 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) |
横刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm |
小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm |
尾座行程 | Tail stock center travel | 90mm |
尾座套筒锥度 | Tail stock sleeve taper | MT4 |
电机功率 | Spindle motor | 3/4KW |
公制螺纹 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30种) |
英制螺纹 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" |
纵向进给量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm |
横向进给量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm |
外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 |
Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
净重 | Net weight of 750mm | 1700kg |
Net weight of 1000mm | 1800kg |
本网页所展示的有关【CA6150车床】的信息/图片/参数等由的会员【山东威智数控机床有限公司】提供,由网站管理系统会员【山东威智数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CA6150车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CA6150车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对网站管理系统的关注与支持!