价格信息电议
VIP会员VIP会员

价格信息电议
VIP会员VIP会员
机床型号 | XK850/VMC850 |
工作台尺寸mm | 1000*500 |
左右行程(X)mm | 800 |
前后行程(Y)mm | 500 |
上下行程(Z)mm | 500 |
主轴中心至立柱导轨距离mm | 581 |
主轴端面至工作台面距离mm | 110-610 |
工作台T 型槽 | 3-18*150 |
主轴刀柄 | BT40 |
主轴转速(rpm) | 8000 |
主轴马达功率(Kw) | 7.5 |
X.Y.Z轴伺服电机(NM) | 12/12/12 |
X.Y.Z电机联接方式 | 直联 |
X、Y轴导轨方式 | 线轨 |
Z轴导轨方式 | 线轨 |
工作台荷重(kg) | 500 |
XYZ快移速度m/min | 32-32-32 |
切削进给速度m/min | 10m/min |
线轨宽度mm | 35/45 |
丝杠 | 40 |
XYZ定位精度mm | ±0.008/±0.006/±0.006 |
XYZ重复定位精度mm | ±0.004/±0.004/±0.004 |
机器外形 (L×W×H) | 2700×2250×2700 |
机床总重(t) | 6.0 |
本网页所展示的有关【VMC850硬轨加工中心】的信息/图片/参数等由的会员【山东威智数控机床有限公司】提供,由华企互联会员【山东威智数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【VMC850硬轨加工中心】有关的信息/图片/价格等及提供【VMC850硬轨加工中心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!
