价格信息电议
VIP会员VIP会员

价格信息电议
VIP会员VIP会员
项 目 | 主要参数 | ||
加工范围 | 横向 X行程 | mm | 1000 |
纵向 Y行程 | mm | 550 | |
垂直 Z行程 | mm | 600 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-750 | |
主轴中心至立柱轨面距离 | mm | 580 | |
工作台至地面距离 | mm | 900 | |
工作台 | 台面尺寸 | mm | 1200×500 |
最大承重 | Kg | 600 | |
T型槽数量 | No. | 3 | |
T型槽尺寸/间距 | mm | 18×115 | |
主轴 | 驱动方式 | - | 同步带轮传动 |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主电机功率(伺服) | Kw | 11(恒扭矩) | |
主轴锥度及规格 | - | BT40(150) | |
伺服轴 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 24/24/18 |
切削进给速度 | mm/min | 1-10000 | |
最小进给量 | mm | 0.001 | |
刀库(无) | 刀库容量 | No. | 24 |
刀库形式 | - | 圆盘式 | |
刀柄规格 | - | BT40 | |
刀柄螺栓 | - | ||
刀具最大直径 | mm | 150 | |
刀具最大直径(无相邻刀) | mm | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | |
刀具最大重量 | Kg | 8 | |
换刀时间(刀对刀) | Sec | 2-3 | |
主要精度 | 定位精度(ISO-230-2) | mm | 0.02 |
重复定位精度(ISO-230-2) | mm | 0.016 | |
其它 | 机床重量 | Kg | 5800 |
占地面积 | mm | 2800×2600 | |
机器高度 | mm | 2550 | |
电力容量 | KVA | 18 | |
润滑油容量 | L | 3 | |
切削液容量 | L | 250 | |
气源压力 | Bar | 6~8 | |
本网页所展示的有关【VMC1055立式加工中心】的信息/图片/参数等由的会员【山东威智数控机床有限公司】提供,由华企互联会员【山东威智数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【VMC1055立式加工中心】有关的信息/图片/价格等及提供【VMC1055立式加工中心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!