价格信息电议
VIP会员VIP会员

价格信息电议
VIP会员VIP会员
项目 | 规格 | 单 位 | 备注 | |
zui大钻孔直径 | 50 | mm | ||
主轴中心线至立柱母线距离 | zui大 | 1600 | mm | |
zui小 | 350 | mm | ||
主轴箱水平移动距离 | 1450 | mm | ||
主轴端面至底座工作面距离 | zui大 | 1220 | mm | |
zui小 | 320 | mm | ||
摇臂升降速度 | 0.61 | m/min | ||
摇臂回转角度 | ±180 | 度 | ||
主轴圆锥孔 | 莫氏5号 | |||
主轴转速范围 | 25-2000 | r/min | ||
主轴转速级数 | 16 | 级 | ||
主轴进给量范围 | 0.04-3.2 | mm/r | ||
主轴进给量级数 | 16 | 级 | ||
主轴行程 | 315 | mm | ||
刻度盘每转钻孔深度 | 170 | mm | ||
主轴允许zui大扭矩 | 1200 | N.M | ||
主轴允许zui大进给抗力 | 5000 | |||
主电机功率 | 4.0 | KW | ||
摇臂升降电机功率 | 1.5 | KW | ||
液压夹紧电机功率 | 0.75 | KW | ||
冷却泵电机功率 | 0.09 | KW | ||
机床zui大轮廓尺寸 (长×宽×高) | 2500*1060*2800 | mm | ||
机床重量 | 3500 | Kg |
本网页所展示的有关【3050摇臂钻】的信息/图片/参数等由的会员【沈阳一机数控机床设备有限公司】提供,由华企互联会员【沈阳一机数控机床设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【3050摇臂钻】有关的信息/图片/价格等及提供【3050摇臂钻】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!