价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员

价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员
| 参数类别 | 具体参数 | 参数说明 | 常见规格 |
|---|---|---|---|
| 基础尺寸 | 公称通径(DN) | 软管公称内径,匹配连接接口口径 | DN6 - DN50 |
| 公称长度(L) | 软管有效工作长度,可定制 | 100mm - 2000mm | |
| 螺纹规格 | 活接螺母配套螺纹,保障连接适配性 | M12×1.5、M16×1.5、M20×1.5、M24×1.5 等 | |
| 最小弯曲半径 | 软管弯曲不损坏的最小半径,影响安装布局 | ≥公称通径的 5 - 8 倍 | |
| 性能参数 | 公称压力(PN) | 长期工作允许最大压力 | PN1.6MPa - PN16MPa |
| 试验压力 | 出厂耐压测试压力,验证密封与强度 | ≥公称压力的 1.5 倍 | |
| 爆破压力 | 软管破裂极限压力,安全冗余指标 | ≥公称压力的 3 倍 | |
| 补偿量 | 轴向、横向、角向位移补偿能力 | 轴向:±5% - ±10% L;横向:±3% - ±8% L;角向:±5° - ±20° | |
| 材质参数 | 波纹管材质 | 软管主体波纹部分,决定耐蚀、耐温性 | 304 不锈钢、316 不锈钢、316L 不锈钢 |
| 网套材质 | 外层编织增强层,提升承压与防护 | 同波纹管材质不锈钢丝 | |
| 密封面材质 | 锥面密封关键部位,保障密封可靠性 | 与波纹管同材质不锈钢,部分加硬处理 | |
| 温度参数 | 工作温度范围 | 长期稳定工作温度区间 | 普通型:-20℃ - +200℃;高温型:-40℃ - +300℃ |
| 介质兼容性 | 适用介质 | 可安全输送流体类型 | 水、蒸汽、油类、弱酸碱溶液、气 |
本网页所展示的有关【活接螺母连接、锥面密封式RLM型】的信息/图片/参数等由的会员【宇航航天装备有限公司】提供,由华企互联会员【宇航航天装备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【活接螺母连接、锥面密封式RLM型】有关的信息/图片/价格等及提供【活接螺母连接、锥面密封式RLM型】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!