价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员

价格信息电议
执照已认证
实名已认证
手机已认证
邮箱已认证
VIP会员VIP会员
| 公称直径 DN (mm) | 公称压力 PN (MPa) | 锥面密封规格 (锥角 / 锥径) | 活接螺母规格 (螺纹 / 六方) | 单波轴向补偿量 (mm) | 1m 轴向补偿量 (mm) | 横向补偿量 (mm)/1m | 允许角位移 (°/ 波) | 最小弯曲半径 R (mm) | 工作温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ10 | M12×1.5/S17 | 0.2~0.3 | 5~9 | 3~5 | ≤3.0 | 50 | -200~450 |
| 8 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ12 | M14×1.5/S19 | 0.2~0.3 | 4~7.5 | 4~6 | ≤3.0 | 60 | -200~450 |
| 10 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ14 | M16×1.5/S22 | 0.3~0.4 | 5.4~8.8 | 5~7 | ≤2.5 | 80 | -200~450 |
| 15 | 1.6/2.5/4.0 | 74°/φ18 | M20×1.5/S27 | 0.3~0.4 | 4.5~8 | 6~8 | ≤2.5 | 100 | -200~450 |
| 20 | 1.6/2.5 | 74°/φ22 | M24×1.5/S30 | 0.4~0.5 | 4.8~9 | 8~10 | ≤2.0 | 120 | -200~450 |
| 25 | 1.6/2.5 | 74°/φ28 | M30×2.0/S36 | 0.4~0.5 | 4~7.5 | 10~12 | ≤2.0 | 150 | -200~450 |
| 32 | 1.6 | 74°/φ35 | M36×2.0/S41 | 0.5~0.6 | 4~7.2 | 12~15 | ≤1.5 | 200 | -200~450 |
| 40 | 1.6 | 74°/φ42 | M42×2.0/S46 | 0.5~0.6 | 3.5~6 | 15~18 | ≤1.5 | 250 | -200~400 |
| 50 | 1.6 | 74°/φ52 | M52×2.0/S55 | 0.6~0.7 | 3.6~6.3 | 18~20 | ≤1.2 | 300 | -200~400 |
本网页所展示的有关【活接螺母连接、锥面密封式RLD型】的信息/图片/参数等由的会员【宇航航天装备有限公司】提供,由华企互联会员【宇航航天装备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【活接螺母连接、锥面密封式RLD型】有关的信息/图片/价格等及提供【活接螺母连接、锥面密封式RLD型】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!