价格信息电议
VIP会员VIP会员

价格信息电议
VIP会员VIP会员
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK80135/CK6180 | |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 800 | |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 480 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000-8000 | |
床身导轨宽度 | Guideway width | mm | 600 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 4 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 104 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric Φ120/MT5 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C11 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 3档变频VF.3 steps | 4档液压HYD.4 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 10-800 | 17-800 |
卡盘规格 | Chuck | mm | Φ400手动三爪/Φ400 3-jaw manual | |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架Eletric4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 32x32 | |
X轴行程 | X axis travel | mm | 420 | |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | Φ120 | |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 250 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 15 | |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 | |
机床重量 Machine weight | Weight for1000 | kg | 4800 | |
Weight for1500 | kg | 5200 | ||
Weight for2000 | kg | 5600 | ||
Weight for3000 | kg | 6400 | ||
Weight for4000 | kg | 7200 | ||
Weight for5000 | kg | 8000 | ||
Weight for6000 | kg | 8800 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for1000 | mm | 3500x1950 x1900 | |
Dimension for1500 | mm | 4000x1950x1900 | ||
Dimension for2000 | mm | 4500x1950x1900 | ||
Dimension for3000 | mm | 5500x1950x1900 | ||
Dimension for4000 | mm | 6500x1950x1900 | ||
Dimension for5000 | mm | 7500x1950x1900 | ||
Dimension for6000 | mm | 8500x1950x1900 | ||
本网页所展示的有关【CK6180数控车床】的信息/图片/参数等由的会员【山东威智数控机床有限公司】提供,由华企互联会员【山东威智数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CK6180数控车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CK6180数控车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!