价格信息电议
VIP会员VIP会员

价格信息电议
VIP会员VIP会员
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CAK6180B CAK6180C |
床身上回转直径 | Swing over bed | mm | 800 |
横滑板上回转直径 | Swing over cross slide | mm | 520 |
工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | (80 for B),[105 for C] |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | (φ90 1:20 for B),[φ113 1:20 for C] |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | (D8 for B),[D8 for C] |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 手动3档Manual 3 steps(选配Optional:无级变速Stepless) |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 21-150,66-500,162-1500(选配Optional:100-1600 ) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架Eletric4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 25x25 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 400 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000/3000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 10000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 75 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 150 |
主轴电机 | Main spindle motor | kW | 11 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.125 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 2750 |
Weight for1000 | kg | 2850 | |
Weight for 1500 | kg | 2950 | |
Weight for 2000 | kg | 3450 | |
Weight for 3000 | kg | 4250 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2550x1750x1900 |
Dimension for1000 | mm | 2750x1750x1900 | |
Dimension for1500 | mm | 3250x1750x1900 | |
Dimension for2000 | mm | 3700x1750x1900 | |
Dimension for 3000 | mm | 4710x1750x1900 |
本网页所展示的有关【CK6180数控车床】的信息/图片/参数等由的会员【沈阳一机数控机床设备有限公司】提供,由华企互联会员【沈阳一机数控机床设备有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CK6180数控车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CK6180数控车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!