价格信息电议
VIP会员VIP会员
价格信息电议
VIP会员VIP会员
技术参数 Specifications | C6140 | |
加工能力 Capacity | 床身上最大工件直径 Max.Swing over bed | 400mm |
拖板最大回转直径 Max.rotating diameter | 230mm | |
马鞍处最大回转直径 Max.swing over gap | 630mm | |
中心距 Center distance | 750、1000mm | |
主轴孔径 Spindle hole | 52mm | |
主轴 Spindle | 主轴端部尺寸 Spindle nose | ISO-C6 |
主轴锥孔 Spindle tap | MT6 | |
主轴转速范围(级数)Spindle speeds(Number) | 36-1600rpm (9 Steps) | |
进给 Feed | 公制螺纹范围(种数)Metric threads range(Kinds) | 0.5-14mm (18 Kinds) |
英制螺纹范围(种数)Inch threads range(Kinds) | 2-40/inch (28 Kinds) | |
模数螺纹范围(种数)Moudle threads range(Kinds) | 0.25-3.5mπ (17 Kinds) | |
小刀架行程 Compound rest travel | 150mm | |
横滑板行程 Cross slide travel | 180mm | |
车刀杆截面尺寸 Cross-section size of toolshank | 20x20mm2 | |
尾座 Tailstock | 尾座套筒直径Dia.of tailstock sleeve | 75mm |
尾座套筒锥度 Taper of tailstock sleeve | MT5 | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 160mm | |
主电机 Main motor power | 4 | |
机床尺寸 Machine size (LxWxH mm) | Overall dimensions for 750mm | 2100x1150x1550mm |
Overall dimensions for 1000mm | 2350x1150x1550mm | |
重量Weight(kg) | Weight for 750mm | 1500kg |
Weight for 1000mm | 1600kg |
本网页所展示的有关【CA6140车床】的信息/图片/参数等由的会员【山东威智数控机床有限公司】提供,由网站管理系统会员【山东威智数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【CA6140车床】有关的信息/图片/价格等及提供【CA6140车床】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对网站管理系统的关注与支持!