价格信息电议
VIP会员VIP会员

价格信息电议
VIP会员VIP会员
产 品 型 号 | HMC630 | 单 位 | |||
工作台 | 工作台尺寸 | 2800×6000 | mm | ||
两立柱间距离 | 3200 | mm | |||
允许最大荷重 | 25000 | Kg | |||
T型槽尺寸 | 28×11 | mm×个 | |||
加工范围 | 工作台最大行程——X轴 | 6200 | mm | ||
(滑鞍最大行程) ——Y轴 | 3200 | mm | |||
主轴最大行程 ——Z轴 | 1200 | mm | |||
主轴端面至 工作台面距离 | 最大 | 1400 | mm | ||
最小 | 200 | mm | |||
主 轴 | 主电机型号 | αiI20/6000 (选配αiIP30/6000) | |||
主电机功率 | 22(选配30) | KW | |||
主电机扭矩 | 140(选配249.1) | NM | |||
锥孔(7:24) | BT50 | ||||
转数范围 | 40~6000 | NM | |||
主轴减速比 | 1:1和5:1(选配) | ||||
输出最大扭矩力 | 570(选配1245.5)选配 | nm | |||
刀库(选配) | 刀库容量 | 24/30 | T | ||
最大刀重 | 18 | kg | |||
最大刀径(满刀) | Φ112 | mm | |||
最大刀径(临空刀) | Φ200 | mm | |||
最大刀长 | 300 | mm | |||
换刀时间 | 2.5 | ||||
进 给 | 进给电机型号X/Y/Z | αiF30/3000 | |||
进给电机功率X/Y/Z | 7 | KW | |||
进给电机扭矩X/Y/Z | 30 | Nm | |||
切削进给速度范围 | 1~8000 | mm/min | |||
快速移动 | X轴 | 10 | m/min | ||
Y轴 | 10 | ||||
Z轴 | 10 | ||||
三轴丝杆 | X轴 | Φ80-16 | mm | ||
Y轴 | Φ50-12 | ||||
Z轴 | Φ50-12 | ||||
三轴线轨 | X轴 | 4-55 | mm | ||
Y轴 | 3-55 | ||||
Z轴 | 6-55 | ||||
机床 定位精度 | X轴 | 执行标准:JB/T8771.4 -1998 | 0.040 | mm | |
Y轴 | 0.030 | ||||
Z轴 | 0.020 | ||||
重复 定位精度 | X轴 | 执行标准:JB/T8771.4 -1998 | 0.026 | mm | |
Y轴 | 0.018 | ||||
Z轴 | 0.012 | ||||
主机重量 | 63000 | Kg | |||
电气总容量 | 50 | KVA | |||
机床轮廓尺寸 | 14480×6000×5120 | mm |
本网页所展示的有关【HMC630卧式加工中心】的信息/图片/参数等由的会员【山东威智数控机床有限公司】提供,由华企互联会员【山东威智数控机床有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【HMC630卧式加工中心】有关的信息/图片/价格等及提供【HMC630卧式加工中心】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电15610748885,我们将竭诚为您服务,感谢您对华企互联的关注与支持!